
Чертежи
Описание
КОРПУСА JC
(англ. коробка с цилиндрическим соединением)
Оболочка, фланец крышки и корпус которой образуют плоско-цилиндрическое взрывонепроницаемое соединение (плоско-цилиндрическую взрывонепроницаемую поверхность). Крепление крышки к корпусу осуществляется с помощью болтов. Данные оболочки применяются в УУМ ВО, предназначенных для использования в среде с категорией взрывоопасной смеси IIС. Маркировка взрывозащиты УУМ ВО на базе данных оболочек будет 1 Ex d IIC (T6/T5/T4). Подробная информация по данным корпуса дана в разделе «Справочные данные».
Габариты и масса корпусов
| № | Обозначение корпуса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
| Габаритные | Установочные | Внутренние | Монтажной панели | |||||||||
| А | В | D | E | F | G | H | L | X | Y | |||
| 1 | JC002 / JC102 | 285 | 245 | 179 | 160 | 245 | 119 | 220 | 180 | 180 | 140 | 11 |
| 2 | JC004 / JC104 | 415 | 315 | 176 | 294 | 295 | 125 | 351 | 251 | 325 | 225 | 19 |
| 3 | JC005 / JC105 | 415 | 315 | 257 | 294 | 295 | 206 | 351 | 251 | 325 | 225 | 21 |
| 4 | JC006 / JC106 | 566 | 366 | 268 | 360 | 335 | 207 | 500 | 300 | 460 | 260 | 37 |
| 5 | JC007 / JC107 | 670 | 470 | 372 | 500 | 438 | 307 | 602 | 402 | 560 | 360 | 58 |
| 6 | JC008 / JC108 | 670 | 470 | 247 | 500 | 438 | 180 | 602 | 402 | 560 | 360 | 48 |
Максимальное количество отверстий под кабельные вводы на периметре корпуса
| Размер отверстия для ввода (тип резьбового отверстия) |
1/2"NPT (М20х1,5) | 3/4" NPT (М25х1,5) | 1" NPT (М32х1,5) | 1 1/4" NPT (М40х1,5) | 1 1/2" NPT (М50х1,5) | 2" NPT (М63х1,5) | 2 1/2" NPT (М75х1,5) | 3" NPT (М85х1,5) | |||||||||
| Сторона | ![]() |
A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D |
| Количество, шт. | UB001 / UB101 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UB002 / UB102 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| UB003 / UB103 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| UB004 / UB104 | 12 | 15 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| UB005 / UB105 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | |
| UB006 / UB106 | 23 | 23 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| UB007 / UB107 | 45 | 45 | 36 | 36 | 27 | 27 | 24 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| UB011 / UB111 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| UB014 / UB114 | 12 | 15 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |


