Технические характеристики трансформатора WOLF LL 214/LL 224
Наименование | LL-214 Зоны 1, 2, 21 и 22 |
LL-224 Зоны 1, 2, 21 и 22 |
Габариты | ||
Маркировка взрывозащиты | 1Ex e d IIC T3 Gb / Ex tb IIIC T 200°C Db | 1Ex e d IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T 135°C Db |
Сертификаты | ТР ТС 012/2011 / ATEX | |
input voltage | 230V AC +6% -10% | |
output voltage | 24 В | |
Защита от внешних воздействий | IP 66 | |
Длина кабеля | 15 метров | |
Вес | 21 кг (вкл. 15м кабель) | 23 кг (вкл. 15м кабель) |
Габаритные размеры | 504 x 465 x 285 мм | 585 x 365 x 285 мм |
Рабочая температура | от -20°C до +55°C | от -20°C до +40°C, +30°C (для 300 / 400 ВА) |
Материал корпуса | GRP (полиэстер армированный стекловолокном) | нержавеющая сталь |
4 розетки |